Daikin Fehlercodes: Ein umfassender Leitfaden
Einleitung
Daikin ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Klimaanlagen und bietet eine breite Palette von Produkten an, die für ihre Zuverlässigkeit und Effizienz bekannt sind. Trotz ihrer Qualität können Daikin Klimaanlagen jedoch Fehlercodes anzeigen, die auf verschiedene technische Probleme hinweisen. Diese Fehlercodes sind entscheidend, um schnell und effektiv die Ursachen von Fehlfunktionen zu identifizieren und zu beheben. In diesem Artikel werden wir alle verfügbaren Daikin Fehlercodes erläutern, ihre Bedeutungen erklären und Lösungen für die häufigsten Probleme anbieten.
Die Bedeutung von Fehlercodes liegt darin, dass sie Nutzern und Technikern helfen, die genaue Ursache eines Problems zu identifizieren und gezielte Reparaturen durchzuführen. Dies kann nicht nur die Lebensdauer der Klimaanlage verlängern, sondern auch die Betriebskosten senken.
Fehlercodes-Tabelle
Hier ist eine umfassende Tabelle aller verfügbaren Daikin Fehlercodes, einschließlich ihrer Bedeutungen und möglichen Ursachen:
Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen |
---|---|---|
A0 | Externe Schutzvorrichtung aktiviert | Externe Schutzvorrichtung am Terminalstrip T1-T2 der Innenheit ist aktiviert. |
A1 | Defekter Innenheizkörper-PCB | Defekter Innenheizkörper-PCB; externe Faktoren wie Rauschen. |
A3 | Abnormale Drain-Niveausteuereinheit | Verstopfte Drainage, fehlerhafte Drainpumpe, defekte Schwimmerschalter oder Kurzschluss. |
A4 | Fehlfunktion der Frostschutzvorrichtung | Wassermangel, niedrige Wassertemperatur, defekter Wassertemperatur-Thermistor. |
A5 | Hochdruckregelung im Heizbetrieb, Frostschutz im Kühlbetrieb | Verstopfter Luftfilter der Innenheit, Kurzschluss, defekter Thermistor der Innenheizkörper. |
A6 | Fehlfunktion des Ventilatormotors | Blockierter, überlasteter oder fehlerhaft verbundener Ventilatormotor. |
A7 | Fehlfunktion des Schwingklappenmotors | Fehlfunktion des Schwingklappenmotors oder fehlerhaft verbundener Motor. |
C4 | Defekter Temperatursensor des Wärmeaustauschers | Defekter Temperatursensor des Wärmeaustauschers. |
C9 | Defekter Saugluft-Temperatursensor | Defekter Saugluft-Temperatursensor. |
E0 | Aktivierte Schutzvorrichtungen (unified) | Aktivierte Schutzvorrichtung am Outdoor-PCB, defekter Schutzvorrichtungs-Stecker. |
E1 | Defekter Outdoor-PCB | Defekter Outdoor-PCB, defekter Stecker für Relaisdraht. |
E3 | Aktivierung des Hochdruckschalters | Verschmutzter Outdoor-Wärmeaustauscher, defekter Hochdruckschalter, verstopfte Kältemittelleitungen. |
E4 | Aktivierung des Niederdruckschalters | Abnormales Absinken des Niederdrucks, defekter Niederdrucksensor. |
E5 | OL gestartet | Motorüberlastung, Probleme mit dem Kompressormotor-Überlastthermistor. |
E6 | Fehlstart des Kompressors | Fehlstart des Kompressors. |
E7 | Fehlfunktion des DC-Lüftermotors | Fehlfunktion des DC-Lüftermotors. |
E8 | Überstrom-Eingang | Überstrom-Eingang. |
F3 | Hochtemperatur-Entladeleitungskontrolle | Fehlfunktion des Entladeleitungsthermistor. |
F6 | Hochdruckregelung im Kühlbetrieb | Hochdruckregelung im Kühlbetrieb. |
H0 | Fehlfunktion des Kompressorsensorsystems | Trennung der Verkabelung, defekter PCB. |
H1 | Fehlfunktion der Kapazitätseinstellung (Innenheizkörper-PCB) | Fehlfunktion der Kapazitätseinstellung. |
H6 | Betriebshalt durch fehlerhaften Positionsbestimmungssensor | Fehlfunktion des Positionsbestimmungssensors. |
H8 | Fehlfunktion des DC-Stromsensors | Fehlfunktion des DC-Stromsensors. |
H9 | Fehlfunktion des Saugluft-Temperatursensors | Fehlfunktion des Saugluft-Temperatursensors. |
J3 | Fehlfunktion des Entladeleitungstemperatursensors | Fehlfunktion des Entladeleitungstemperatursensors. |
J6 | Fehlfunktion des Wärmeaustauscher-Temperatursensors | Fehlfunktion des Wärmeaustauscher-Temperatursensors. |
L3 | Fehlfunktion der elektrischen Teile (Heizung) | Fehlfunktion der elektrischen Teile. |
L4 | Hohe Temperatur am Inverter-Schaltkreisheizkörper | Hohe Temperatur am Inverter-Schaltkreisheizkörper. |
L5 | Überstrom am Ausgang | Überstrom am Ausgang. |
L6 | Inverter-Instantüberstrom (AC-Ausgang) | Inverter-Instantüberstrom (AC-Ausgang). |
L7 | Gesamtüberstrom am Outdoor-Eingang | Gesamtüberstrom am Outdoor-Eingang. |
L8 | Fehlfunktion des Überstrom-Inverter-Kompressors | Fehlfunktion des Überstrom-Inverter-Kompressors. |
L9 | Fehlfunktion des Inverter-Kompressor-Startfehlers | Fehlfunktion des Inverter-Kompressor-Startfehlers. |
LA | Fehlfunktion des Leistungstransistors | Fehlfunktion des Leistungstransistors. |
LC | Fehlfunktion der Verbindung zwischen Steuer- und Inverter-PCB | Fehlfunktion der Verbindung zwischen Steuer- und Inverter-PCB. |
M1 | Fehlfunktion der zentralen Fernbedienungs-PCB | Fehlfunktion der zentralen Fernbedienungs-PCB. |
M8 | Fehlfunktion der Übertragung zwischen optionalen Controllern für zentrale Steuerung | Fehlfunktion der Übertragung zwischen optionalen Controllern. |
MA | Unpassende Kombination optionaler Controller für zentrale Steuerung | Unpassende Kombination optionaler Controller. |
MC | Adressdoppelung oder fehlerhafte Einstellung | Adressdoppelung oder fehlerhafte Einstellung. |
P0 | Mangel an Kältemittelmenge im thermischen Speicher | Mangel an Kältemittelmenge, verstopfte Kältemittelleitungen. |
P1 | Ungleichgewicht der Netzbetriebsspannung oder Inverter-PCB | Offene Phase, Spannungsungleichgewicht zwischen den Phasen, defekter Kondensator im Hauptkreis. |
P2 | Automatische Kältemittelaufladung gestoppt | Stopventil nicht geöffnet, geschlossenes Ventil des Kältemitteltanks. |
P3 | Fehlfunktion des Thermistors im Schalterkasten | Defekter Thermistoranschluss, defekter Reaktor-Thermistor. |
P4 | Fehlfunktion des Strahlungstemperatursensors | Defekter Strahlungstemperatur-Thermistor, defekter Inverter-PCB. |
P8 | Frostschutz des Wärmeaustauschers während der automatischen Kältemittelaufladung | Kältemittelzylinder schließen und von Anfang an beginnen. |
P9 | Fehlfunktion des Lüftermotors (Befeuchtereinheit) | Defekter Lüftermotor, defekter Outdoor-PCB, gebrochene Relaisverkabelung. |
U0 | Warnung bei niedrigem Kältemittelstand | Niedriger Kältemittelstand oder Gasleck, Fehlfunktion des Temperatursensors (R4T, R7T), Fehlfunktion des Niederdrucksensors, defekter Outdoor-PCB. |
U1 | Phasenumkehr, Phasenverlust | Phasenumkehr der Stromversorgung, Phasenverlust der Stromversorgung, defekter Outdoor-PCB. |
U2 | Unzureichende Stromversorgung oder schneller Spannungsabfall | Unzureichende Stromversorgung, plötzlicher Stromversorgungsverlust, Phasenverlust, defekter Inverter-PCB, defekter Outdoor-Steuerkarte, Hauptkreisverkabelungsfehler, Kompressorfehlfunktion, Lüftermotorfehlfunktion, Signalübertragungsfehler. |
U3 | Betriebsprüfung fehlgeschlagen | System erneut prüfen. |
U4 | Signalübertragungsfehler zwischen Innen- und Außeneinheit | Verkabelungsfehler zwischen Innen- und Außeneinheit, Stromverlust der Innen- oder Außeneinheit, unverträgliche Adresssysteme, defekter Innenheizkörper-PCB, defekter Outdoor-PCB. |
U5 | Fehlende Installation des Kühlsystems, unverträgliche Steuerungsverkabelung / Gasleitung | Überprüfung des Signals zwischen Innen- und Außeneinheit; defekter Innenheizkörper-PCB; nicht geschlossener Absperreventil; fehlende Systemprüfung. |
UH | Systemfehlfunktion, Gas-System-Adresse undefiniert | Überprüfung des Signals zwischen Außeneinheit-Inneneinheit, Außeneinheit-Außeneinheit; defekter Innenheizkörper-PCB; defekter Outdoor-PCB. |
Detaillierte Erläuterungen
Hier sind detaillierte Erklärungen für jeden Fehlercode, einschließlich der Ursachen und Lösungen:
A0: Externe Schutzvorrichtung aktiviert
- Ursache: Die externe Schutzvorrichtung am Terminalstrip T1-T2 der Innenheit ist aktiviert.
- Lösung: Überprüfen Sie die Verbindungen und sicherstellen, dass keine externen Schutzvorrichtungen unnötigerweise aktiv sind. Bei anhaltenden Problemen kann eine professionelle Überprüfung erforderlich sein.
A1: Defekter Innenheizkörper-PCB
- Ursache: Defekter Innenheizkörper-PCB oder externe Faktoren wie Rauschen.
- Lösung: Ersetzen Sie den defekten PCB oder überprüfen Sie die Umgebung auf störende Faktoren.
A3: Abnormale Drain-Niveausteuereinheit
- Ursache: Verstopfte Drainage, fehlerhafte Drainpumpe oder defekter Schwimmerschalter.
- Lösung: Reinigen Sie die Drainage und überprüfen Sie die Pumpe und den Schwimmerschalter.
A4: Fehlfunktion der Frostschutzvorrichtung
- Ursache: Wassermangel, niedrige Wassertemperatur oder defekter Wassertemperatur-Thermistor.
- Lösung: Überprüfen Sie den Wasserstand und die Wassertemperatur. Ersetzen Sie den Thermistor, wenn notwendig.
A5: Hochdruckregelung im Heizbetrieb, Frostschutz im Kühlbetrieb
- Ursache: Verstopfter Luftfilter der Innenheit, Kurzschluss oder defekter Thermistor.
- Lösung: Reinigen Sie den Luftfilter und überprüfen Sie die Verbindungen und den Thermistor.
A6: Fehlfunktion des Ventilatormotors
- Ursache: Blockierter, überlasteter oder fehlerhaft verbundener Ventilatormotor.
- Lösung: Überprüfen Sie die Verbindungen und den Motor. Ersetzen Sie den Motor, wenn notwendig.
A7: Fehlfunktion des Schwingklappenmotors
- Ursache: Fehlfunktion des Schwingklappenmotors oder fehlerhaft verbundener Motor.
- Lösung: Überprüfen Sie die Verbindungen und den Motor. Ersetzen Sie den Motor, wenn notwendig.
C4: Defekter Temperatursensor des Wärmeaustauschers
- Ursache: Defekter Temperatursensor des Wärmeaustauschers.
- Lösung: Ersetzen Sie den defekten Sensor.
C9: Defekter Saugluft-Temperatursensor
- Ursache: Defekter Saugluft-Temperatursensor.
- Lösung: Ersetzen Sie den defekten Sensor.
E0: Aktivierte Schutzvorrichtungen (unified)
- Ursache: Aktivierte Schutzvorrichtung am Outdoor-PCB, defekter Schutzvorrichtungs-Stecker.
- Lösung: Überprüfen Sie die Verbindungen und sicherstellen, dass keine Schutzvorrichtungen unnötigerweise aktiv sind.
E1: Defekter Outdoor-PCB
- Ursache: Defekter Outdoor-PCB oder defekter Stecker für Relaisdraht.
- Lösung: Ersetzen Sie den defekten PCB oder den Stecker.
E3: Aktivierung des Hochdruckschalters
- Ursache: Verschmutzter Outdoor-Wärmeaustauscher, defekter Hochdruckschalter oder verstopfte Kältemittelleitungen.
- Lösung: Reinigen Sie den Wärmeaustauscher und überprüfen Sie den Schalter und die Leitungen.
E4: Aktivierung des Niederdruckschalters
- Ursache: Abnormales Absinken des Niederdrucks oder defekter Niederdrucksensor.
- Lösung: Überprüfen Sie den Niederdrucksensor und die Kältemittelleitungen.
E5: OL gestartet
- Ursache: Motorüberlastung, Probleme mit dem Kompressormotor-Überlastthermistor.
- Lösung: Überprüfen Sie den Motor und den Thermistor. Ersetzen Sie diese, wenn notwendig.
E6: Fehlstart des Kompressors
- Ursache: Fehlstart des Kompressors.
- Lösung: Überprüfen Sie die Verbindungen und den Kompressor. Ersetzen Sie den Kompressor, wenn notwendig.
E7: Fehlfunktion des DC-Lüftermotors
- Ursache: Fehlfunktion des DC-Lüftermotors.
- Lösung: Überprüfen Sie den Motor und die Verbindungen. Ersetzen Sie den Motor, wenn notwendig.